单支光纤特点:
导光不导电,在可见光区域,有低损耗光学窗口、传可见光,不传紫外线和红外色光;不传热;光纤表面光滑,柔韧性好,可做任意弯曲造型;主要光能量 集中在光纤端面
单支光纤技术参数
| 型号 | 光纤直径(mm) | 卷长(米) | 光衰(dB/m) |
| SF-0.5 | 0.5 | 6000 | <0.35 |
| SF-0.75 | 0.75 | 2700 | <0.3(0.25 左右) |
| SF-1.0 | 1.0 | 1500 | |
| SF-1.5 | 1.5 | 700 | |
| SF-2.0 | 2.0 | 350 | |
| SF-2.5 | 2.5 | 250 | |
| SF-3.0 | 3.0 | 150 |
(2).jpg)

官方公众号